TABULO2.8 | Vollversion | Update* | METACOM Upgrade** |
|
---|---|---|---|---|
Einzel- / Mehrfachlizenzen |
||||
Einzellizenz | 99.98 € | 39.99 € | 59.99 € | |
5er-Lizenz | 299.99 € | 112.20 € | 179.99 € | |
6er-Lizenz | 359.98 € | 132.60 € | 215.98 € | |
7er-Lizenz | 419.98 € | 154.70 € | 251.98 € | |
8er-Lizenz | 479.98 € | 175.10 € | 287.98 € | |
9er-Lizenz | 539.98 € | 195.50 € | 323.98 € | |
10er-Lizenz | 599.97 € | 214.20 € | 359.97 € | |
11er-Lizenz | 658.43 € | 232.90 € | 395.06 € | |
12er-Lizenz | 716.86 € | 249.90 € | 430.11 € | |
13er-Lizenz | 775.05 € | 266.90 € | 465.03 € | |
je weitere ab 13 | +50.00 € | +17.00 € | +30.00 € | |
Serverlizenzen |
||||
15-20 Arbeitsplätze | 928.20 € | 282.20 € | 556.92 € | |
21-25 Arbeitsplätze | 1118.60 € | 338.29 € | 671.16 € | |
26-35 Arbeitsplätze | 1339.46 € | 406.30 € | 803.84 € | |
36-50 Arbeitsplätze | 1562.47 € | 472.61 € | 937.72 € | |
51-100 Arbeitsplätze | 2463.30 € | 746.25 € | 1477.98 € | |
101-150 Arbeitsplätze | 3355.80 € | 1016.56 € | 2013.48 € | |
151-200 Arbeitsplätze | 4238.78 € | 1285.20 € | 2544.22 € | |
201-250 Arbeitsplätze | 5114.02 € | 1550.27 € | 3067.22 € | |
251-300 Arbeitsplätze | 5983.32 € | 1812.13 € | 3591.42 € | |
301-350 Arbeitsplätze | 6838.93 € | 2072.50 € | 4102.52 € | |
je weitere 50 Arb.pl. | +799.98 € | +255.02 € | +480.76 € | |
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von19.00%. Versandkosten sind im Preis enthalten. |
* | Für Besitzer einer früheren TABULO2 Lizenz. |
** | Für Besitzer einer METACOM6, METACOM7 oder METACOM8 Lizenz. Nachweis durch Rechnungskopie erforderlich. |
Datenschutzerklärung
2025-02-17